UI画像や、テキストに影をつけるコンポーネント「Shadow」のメモです。
使用方法
「AddComponent」から「Shadow」をアタッチして使用します。
設定項目
プロパティー | 型 | 機能 |
Effect Color | Color | 影の色 |
Effect Distance | Vector2 | 影の位置 |
Use Graphic Alpha | bool | 画像の不透明度を参照するか (Alpha値を乗算した値にする) |
UI画像や、テキストに影をつけるコンポーネント「Shadow」のメモです。
「AddComponent」から「Shadow」をアタッチして使用します。
プロパティー | 型 | 機能 |
Effect Color | Color | 影の色 |
Effect Distance | Vector2 | 影の位置 |
Use Graphic Alpha | bool | 画像の不透明度を参照するか (Alpha値を乗算した値にする) |
コメント